Заказать звонок
Оформить заявку

500R Серия

Модель Грузовой момент Горизонтальный вылет Максимальная грузоподъемность Вес крана Колесная база шасси Рекомендованная полная масса шасси
  Тм м кг   кг мм тонн
531R 2.6 4.50 7.35 300 575 450 515 3450 3.5
540R 3.8 5 7.90 455 725 534 619 2970 5.0
541R 4.1 4.98 9.31 320 820 640 780 3060 5.0
550R 4.2 5 7.90 510 945 534 619 2970 6.5
551R 4.6 4.97 9.35 380 950 640 780 2970 6.5
561R 6.7 5.49 10.45 485 1195 880 1060 3370 10.0
571R 7.3 5.55 12.25 345 1265 880 1200 3370 10.0
581R 7.9 5.55 13.75   315 1405 910 1260 3370 11.5
Если Вас заинтересовала информация на сайте, отправьте нам сообщение: